LG 110UM5K-B skilte display Digital fladpaneldisplay 2,79 m (110") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Sort WebOS 16/7
Sendes fra fjernlager
Leveres normalt indenfor 12-16 uger
Specifikationer
Specifikationer
Display | |
---|---|
Farvedybde | 8 Bit |
Oprindelig opdateringshastighed | 120 Hz |
Tågehastighed | 25% |
Panel levetid | 50000 t |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
Responstid | 8 ms |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
Paneltype | ADS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmteknologi | LCD |
Skærm diagonal | 2,79 m (110") |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
RS-232C | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-stik type | USB Type-A |
USB version | 2.0 |
Antal USB-porte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal DVI-D-porte | 1 |
DVI-port | Ja |
Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
Antal HDMI-porte | 4 |
Lyd | |
---|---|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Design | |
---|---|
Facet bredde (øverste) | 1,7 cm |
Facet bredde (side) | 1,7 cm |
Facet bredde (bund) | 1,7 cm |
Panel montering grænseflade | 1500 x 600 mm |
VESA montering | Ja |
Orientering | Horisontal/vertikal |
Understøttet placering | Indendørs |
Produktfarve | Sort |
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Præstation | |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2/2.3 |
Automatisk lysstyrke kontrol | Ja |
Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Billede-i-billede | Ja |
Formål | Kommerciel |
Strømstyring | |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Strømforbrug (maks.) | 570 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (typisk) | 440 W |
Computersystem | |
---|---|
Version af operativsystem | 6,0 |
Operativsystem installeret | WebOS |
Intern hukommelse | 16 GB |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Skærm, vægt | 80 kg |
Skærm, højde | 1408 mm |
Skærm, dybde | 99 mm |
Skærmbredde | 2474 mm |
Emballeringsdata | |
---|---|
Pakkevægt | 110 kg |
Pakkehøjde | 1730 mm |
Pakkedybde | 320 mm |
Pakkebredde | 2680 mm |
Emballage indhold | |
---|---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Tekniske detaljer | |
---|---|
Real Time Clock (RTC) | Ja |
Andre funktioner | |
---|---|
Plug and play | Ja |
Lydindgang | 1 |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 308 W |
Lydudgang | 1 |
-
Design
-
Understøttet placering
-
VESA montering
-
Berørings skærm
-
HD-type
-
Lysstyrke
-
Skærmopløsning
-
Skærmteknologi
-
Indbyggede højtalere
-
Antal DisplayPorts
-
Antal HDMI-porte
-
DVI-port
-
Ethernet LAN
-
USB-port
-
Wi-Fi
-
Strømforbrug standby
-
Strømforbrug typisk
-
Farve
-
Skærm diagonal (metrisk)