LG 32SM5J-B skilte display Digital fladpaneldisplay 81,3 cm (32") IPS Wi-Fi 400 cd/m² Fuld HD Sort 24/7
Specifikationer
Specifikationer
Display | |
---|---|
Tågehastighed | 1% |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Kontrastforhold (typisk) | 1100:1 |
Responstid | 10 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmteknologi | IPS |
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Fjernbetjening (IR) indgang | 1 |
RS-232C | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB version | 2.0 |
USB-port | Ja |
Antal HDMI-porte | 3 |
Lyd | |
---|---|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Design | |
---|---|
Facet bredde (øverste) | 1,3 cm |
Facet bredde (side) | 1,3 cm |
Facet bredde (bund) | 1,8 cm |
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
VESA montering | Ja |
Orientering | Horisontal/vertikal |
Produktfarve | Sort |
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Præstation | |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Formål | Universel |
Strømstyring | |
---|---|
Varmeafgivelse | 187,67 BUT/t |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforbrug (typisk) | 55 W |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Vægt (med stativ) | 6,5 kg |
Højde (med stativ) | 481 mm |
Dybde (med stativ) | 154,2 mm |
Bredde (med stativ) | 729,4 mm |
Skærm, vægt | 5,7 kg |
Skærm, højde | 428,9 mm |
Skærm, dybde | 55,5 mm |
Skærmbredde | 729,4 mm |
Emballage indhold | |
---|---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Logistik data | |
---|---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
-
Design
-
VESA montering
-
HD-type
-
Lysstyrke
-
Skærmopløsning
-
Skærmteknologi
-
Indbyggede højtalere
-
Antal HDMI-porte
-
Ethernet LAN
-
USB-port
-
Wi-Fi
-
Strømforbrug typisk
-
Farve
-
Skærm diagonal (metrisk)