LG 50UN640S0LD skilte display Digital fladpaneldisplay 127 cm (50") LCD Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Blå WebOS
Specifikationer
Specifikationer
Display | |
---|---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Skærm diagonal (metrisk) | 126 cm |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | LCD |
Skærm diagonal | 127 cm (50") |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
RF-indgang | 2 |
RS-232C | Ja |
Antal højttalerudgange | 1 |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB version | 2.0 |
Antal USB-porte | 1 |
USB-port | Ja |
DVI-port | Ingen |
HDMI-version | 2.0 |
Antal HDMI-porte | 3 |
Lyd | |
---|---|
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Design | |
---|---|
Facet bredde (øverste) | 1,28 cm |
Facet bredde (side) | 1,28 cm |
Facet bredde (bund) | 1,99 cm |
Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
VESA montering | Ja |
Orientering | Vandret |
Farvenavn | Ashed Blue |
Understøttet placering | Indendørs |
Produktfarve | Blå |
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Præstation | |
---|---|
Browsing | Ja |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Format til analogt signal | PAL, SECAM |
TV-tuner, integreret | Ja |
Formål | Universel |
Strømstyring | |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 88 kWh |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 62 kWh |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Strømforbrug (maks.) | 135 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (typisk) | 112 W |
Computersystem | |
---|---|
Version af operativsystem | 22 |
Operativsystem installeret | WebOS |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Vægt (med stativ) | 11,9 kg |
Højde (med stativ) | 708 mm |
Dybde (med stativ) | 232 mm |
Bredde (med stativ) | 1121 mm |
Skærm, vægt | 11,7 kg |
Skærm, højde | 651 mm |
Skærm, dybde | 57,1 mm |
Skærmbredde | 1121 mm |
Emballeringsdata | |
---|---|
Pakkevægt | 14,6 kg |
Pakkehøjde | 775 mm |
Pakkedybde | 152 mm |
Pakkebredde | 1215 mm |
Emballage indhold | |
---|---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Stativ inkluderet | Ja |
Tekniske detaljer | |
---|---|
Digital lydudgang | 1 |
Real Time Clock (RTC) | Ja |
Andre funktioner | |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Strømstyring | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Hoteltilstand | Ja |
Timer | Ja |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.4 |
-
Design
-
Understøttet placering
-
VESA montering
-
Berørings skærm
-
HD-type
-
Lysstyrke
-
Skærmopløsning
-
Skærmteknologi
-
Indbyggede højtalere
-
Antal HDMI-porte
-
DVI-port
-
Ethernet LAN
-
USB-port
-
Wi-Fi
-
Strømforbrug standby
-
Strømforbrug typisk
-
Farve
-
Skærm diagonal (metrisk)