Panasonic ET-C1S600 projektorlinse PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80
Sendes fra fjernlager
Leveres normalt indenfor 4-8 uger
Beskrivelse
Beskrivelse
Specifikationer
Specifikationer
| Funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 |
| Mærke kompatibilitet | Panasonic |
| Produktfarve | Sort |
| Blændeområde (F-F) | 1,84 - 2,31 |
| Brændviddeområde | 23.9 - 37.2 mm |
| Throw-forhold | 1.36 - 2.10:1 (16:10 aspect ratio), 1.36 - 2.10:1 (16:9 aspect ratio), 1.64 - 2.52:1 (4:3 aspect ratio) |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,7 kg |
| Højde | 205 mm |
| Dybde | 148 mm |
| Bredde | 135 mm |
| Logistik data | |
|---|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
