Panasonic ET-C1T700 projektorlinse PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80
Sendes fra fjernlager
Leveres normalt indenfor 4-8 uger
Specifikationer
Specifikationer
Funktioner | |
---|---|
Kapabilitet | PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 |
Mærke kompatibilitet | Panasonic |
Produktfarve | Sort |
Blændeområde (F-F) | 1,94 - 2,38 |
Brændviddeområde | 36.1 - 59.6 mm |
Throw-forhold | 2.07 - 3.38:1 (16:10 aspect ratio), 2.07 - 3.38:1 (16:9 aspect ratio), 2.49 - 4.06:1 (4:3 aspect ratio) |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Vægt | 2,4 kg |
Højde | 253 mm |
Dybde | 148 mm |
Bredde | 135 mm |
Logistik data | |
---|---|
Antal pr. pakke | 1 stk |