Panasonic ET-C1U100 projektorlinse PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80
Sendes fra fjernlager
Leveres normalt indenfor 4-8 uger
Specifikationer
Specifikationer
Funktioner | |
---|---|
Kapabilitet | PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 |
Mærke kompatibilitet | Panasonic |
Produktfarve | Sort |
Brændviddeområde | 5.4 - 5.8 mm |
Throw-forhold | 0.308 - 0.330:1 (16:10 aspect ratio), 0.308 - 0.331:1 (16:9 aspect ratio), 0.371 - 0.398:1 (4:3 aspect ratio) |
Zoomforhold | 2,1 |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Vægt | 4,7 kg |
Højde | 477 mm |
Dybde | 139 mm |
Bredde | 130 mm |
Logistik data | |
---|---|
Antal pr. pakke | 1 stk |