Panasonic ET-EMS650 projektorlinse PT-MZ20KL/MZ17KL/MZ14KL/MZ11KL
Specifikationer
Specifikationer
Funktioner | |
---|---|
Kapabilitet | PT-MZ20KL/MZ17KL/MZ14KL/MZ11KL |
Mærke kompatibilitet | Panasonic |
Produktfarve | Sort |
Blændeområde (F-F) | 1,75 - 2,17 |
Brændviddeområde | 29.90 - 46.32 mm |
Throw-forhold | 1.35 - 2.10:1 (16:10 aspect ratio) 1.35 - 2.10:1 (16:9 aspect ratio) 1.62 - 2.50:1 (4:3 aspect ratio) |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Vægt | 3,71 kg |
Højde | 267 mm |
Dybde | 130 mm |
Bredde | 173 mm |
Logistik data | |
---|---|
Antal pr. pakke | 1 stk |