Panasonic PT-MZ780BEJ dataprojekter Standard kasteprojektor 7000 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Sort
Sendes fra fjernlager
Leveres normalt indenfor 4-8 uger
Specifikationer
Specifikationer
7.000Lumen
Projektør | |
---|---|
Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektion, vertikal | -25 - 25° |
Matrix størrelse | 1,93 cm (0.76") |
Ensartethed | 85% |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 1016 - 10160 mm (40 - 400") |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
Projektionsteknologi | 3LCD |
Projektor lysstyrke | 7000 ANSI lumens |
Lyskilde | |
---|---|
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 24000 t |
Levetid for lyskilde | 20000 t |
Lyskilde type | Laser |
Linsesystem | |
---|---|
Vandret område for optisk linseforskydning | -67 - 67% |
Horisontalt område for optisk linseforskydning | -35 - 35% |
Throw-forhold | 1.61–2.76:1 |
Zoom type | Vejledning |
Zoom kapacitet | Ja |
Blændeområde (F-F) | 1,7 - 2,3 |
Brændviddeområde | 26.8 - 45.5 mm |
Fokus | Vejledning |
Video | |
---|---|
Full HD | Ja |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Understøtter forbrugerelektronik (CEC) | Ja |
AUX-indgang | Ja |
PC-lydudgang | Ja |
Pc lydindgang | Ja |
Seriel grænsefladetype | RS-232C |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 3 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
Netværk | |
---|---|
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Lagring | |
---|---|
Indbygget kortlæser | Ingen |
Funktioner | |
---|---|
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Luftfilter | Ja |
AirPlay | Ja |
HDCP | Ja |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 26 dB |
Støjniveau | 32 dB |
Multimedie | |
---|---|
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Design | |
---|---|
LED-indikatorer | Ja |
Placering | Loft, Desktop, Væg |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Plast |
Markedspositionering | Forretning |
Produkttype | Standard kasteprojektor |
Display | |
---|---|
Indbygget skærm | Ingen |
Strømstyring | |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 315 W |
Strømforbrug (maks.) | 360 W |
Strømforbrug (standby) | 15 W |
Strømforbrug (typisk) | 330 W |
Strømkilde | Vekselstrøm |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Højde | 224 mm |
Dybde | 439 mm |
Bredde | 561 mm |
Vægt | 18,6 kg |
Emballage indhold | |
---|---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
-
Markedspositionering
-
Type
-
Indbygget skærm
-
Støjniveau
-
Indbygget kortlæser
-
Fokus
-
Levetid for lyskilde
-
Lyskilde type
-
Indbyggede højtalere
-
Ethernet LAN
-
Wi-Fi
-
Antal HDMI-porte
-
Antal USB20-porte
-
Antal VGA-Porte D-sub
-
DVI-port
-
Serie l grænsefladetype
-
Kontrastforhold typisk
-
Projektions teknologi
-
Naturligt aspektforhold
-
Lysstyrke
-
Skærmstørrelse kompatibilitet
-
Strømforbrug standby
-
Strømforbrug typisk
-
Strømkilde
-
Vægt
-
Full HD
-
Farve