Panasonic PT-VMZ61B dataprojekter Standard kasteprojektor 6200 ANSI lumens LCD WUXGA (1920x1200) Sort
Specifikationer
Specifikationer
Projektør | |
---|---|
Trapezkorrektion, horisontal | -35 - 35° |
Trapezkorrektion, vertikal | -25 - 25° |
Matrix størrelse | 1,63 cm (0.64") |
Ensartethed | 85% |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Smart projektor | Ingen |
Understøttede billedformater | 16:10 |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Kontrastforhold (typisk) | 3000000:1 |
Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
Projektionsteknologi | LCD |
Projektor lysstyrke | 6200 ANSI lumens |
Lyskilde | |
---|---|
Levetid for lyskilde (økonomisk tilstand) | 24000 t |
Levetid for lyskilde | 20000 t |
Lyskilde type | Laser |
Linsesystem | |
---|---|
Vandret område for optisk linseforskydning | 0 - 44% |
Horisontalt område for optisk linseforskydning | -20 - 20% |
Throw-forhold | 1.09–1.77:1 |
Zoomforhold | 1.6:1 |
Zoom type | Vejledning |
Zoom kapacitet | Ja |
Blændeområde (F-F) | 1,6 - 2,12 |
Brændviddeområde | 15.3 - 24.64 mm |
Fokus | Vejledning |
Video | |
---|---|
3D | Ingen |
Porte & Grænseflader | |
---|---|
Understøtter forbrugerelektronik (CEC) | Ja |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ja |
AUX-indgang | Ja |
PC-lydudgang | Ja |
Pc lydindgang | Ja |
Seriel grænsefladetype | RS-232C |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
Netværk | |
---|---|
Wi-Fi | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Smart TV | Ingen |
Lagring | |
---|---|
Indbygget kortlæser | Ingen |
Funktioner | |
---|---|
Luftfilter | Ja |
AirPlay | Ja |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
HDCP | Ja |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 26 dB |
Støjniveau | 36 dB |
Interaktiv | Ingen |
Multimedie | |
---|---|
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Antal indbyggede højttalere | 1 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Design | |
---|---|
LED-indikatorer | Ja |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Plast |
Markedspositionering | Forretning |
Produkttype | Standard kasteprojektor |
Display | |
---|---|
Indbygget skærm | Ingen |
Strømstyring | |
---|---|
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 240 W |
Strømforbrug (maks.) | 370 W |
Strømkilde | Vekselstrøm |
Driftsbetingelser | |
---|---|
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
Vægt & størrelser | |
---|---|
Højde | 115 mm |
Dybde | 348 mm |
Bredde | 399 mm |
Vægt | 6,9 kg |
-
Markedspositionering
-
Type
-
Indbygget skærm
-
Interaktiv
-
Støjniveau
-
Indbygget kortlæser
-
Fokus
-
Levetid for lyskilde
-
Lyskilde type
-
Indbyggede højtalere
-
Ethernet LAN
-
SmartTV
-
Wi-Fi
-
Antal HDMI-porte
-
Antal USB20-porte
-
Antal VGA-Porte D-sub
-
DVI-port
-
Serie l grænsefladetype
-
Kontrastforhold typisk
-
Projektions teknologi
-
Naturligt aspektforhold
-
Lysstyrke
-
Skærmstørrelse kompatibilitet
-
Smart projektor
-
Strømkilde
-
Vægt
-
Farve